股東會資訊
主要股東資訊 資料日期 (115年04月11日)
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 洋鎧投資股份有限公司 | 4,688,265 | 11.22% |
| 吳俊男 | 3,701,632 | 8.86% |
| 潤茂投資股份有限公司 | 3,407,640 | 8.16% |
| 王素春 | 2,306,538 | 5.52% |
| 盛銨投資股份有限公司 | 1,861,585 | 4.46% |
| 海銨投資股份有限公司 | 1,506,045 | 3.60% |
| 吳祈霖 | 1,178,654 | 2.82% |
| 吳虹臻 | 1,137,654 | 2.72% |
| 潘傳德 | 874,475 | 2.09% |
| 全營電商物流股份有限公司 | 614,664 | 1.47% |
